نموذج: | 50/25 | أنبوب فضفاض: | Φ1.2-4.0 مم |
---|---|---|---|
سرعة: | 800 م / دقيقة | مزود الطاقة: | 70 كيلو فولت أمبير |
مذكرة: | سنة واحدة | توصيل: | 50 يوما |
سدد دينك: | 236 × Ф160 × 108 ملم | ارفع: | PN800 |
اللون: | RAL5015 / Ral2004 | تسديد الكمية: | 12-24 |
تسليط الضوء: | آلة بثق الكابلات متعددة الألوان,آلة بثق الكابلات 1.2 مم,آلة بثق الكابلات متعددة الألوان |
الصين مورد SJ50 / 25 آلة خطوط طلاء الألياف البصرية الثانوية
1. استخدم
يستخدم خط الإنتاج بشكل أساسي لبثق أنبوب الحزمة السائبة المملوء بالزيت من 12 إلى 24 نواة.يجب أن تكون مادة البثق مناسبة لـ PBT ، مع شكل بثق دائري وقطر موحد ونعومة.
2. المعلمات التقنية الرئيسية
2.1 | رقم سداد نوى الألياف الضوئية | 12-24 |
2.2 | نطاق قطر الأنبوب الفضفاض | Φ1.2-4.0 مم |
2.3 | سداد التوتر | 0.4-1.5N ± 0.05 نيوتن |
2.4 | حجم بكرة السداد |
Ф236 × Ф160 × 108 مم Ф236 × Ф160 × 236 ملم |
2.5 | درجة حرارة الماء الساخن | درجة حرارة الغرفة ~ 70 ℃ ± 2 ℃ |
2.6 | تحمل التوتر | 2.5 ~ 8.0N |
2.7 | سرعة الهيكل | 800 م / دقيقة |
2.8 | سرعة الخط | 20 ~ 500m / min (Ф1.7mmPBT أنبوب فضفاض) |
2.9 | التحكم في الطول الزائد | (0 ~ 3 ‰) ± 0.2 أوم |
2.10 | خطأ في عداد الطول | <1.5 |
2.11 | حجم بكرة الاستلام | PN800 |
2.12 | توهين إضافي | <0.02 ديسيبل / كم (للألياف أحادية الوضع فقط) |
2.13 | تجميع القوالب والمعجون | تفاوض |
2.14 | توحيد القطر الخارجي والطول الزائد | ≤ ± 0.05 ، ± 0.2 ‰ |
2.15 | اتجاه العملية | التفاوض أو مواجهة المعدات ، سداد → تناول |
2.16 | طول الخط الكامل | ≤24 م |
2.17 | مزود الطاقة | 70 كيلو فولت 380 فولت ± 5٪ 50 هرتز تيار متردد ثلاثي الأطوار + سلك N + سلك تأريض |
2.18 | نطاق ضغط الهواء المضغوط | 0.5 ~ 0.6 ميجا باسكال |
2.19 | اللون | جزء دوار RAL5015 / Ral2004 |
3. المكون الرئيسي
3.1 | 24 رأسًا من الألياف الضوئية مزودة بمحركات | 1 مجموعة |
3.2 | جهاز تعبئة لإزالة عجينة الفقاعات من الألياف | 1 مجموعة |
3.3 | مضيف الطارد SJ-50 × 25 | 1 مجموعة |
3.4 | جهاز Color Masterbatch | 1 مجموعة |
3.5 | 4m خزان الماء الساخن | 1 مجموعة |
3.6 | خزان الماء الدافئ | 1 مجموعة |
3.7 | Ф 630 عجلة واحدة زائدة الطول كابستان | 1 مجموعة |
3.8 | خزان مياه تبريد 12 متر | 1 مجموعة |
3.9 | جهاز التجفيف | 1 مجموعة |
3.10 | اختبار القطر | 1 مجموعة |
3.11 | كابستان عجلة Ф630mm | 1 مجموعة |
3.12 | رف خط التخزين الأفقي | 1 مجموعة |
3.13 | Ф 800mm جهاز سحب واجتياز بكرة مزدوجة | 1 مجموعة |
3.14 | نظام التحكم الكهربائي | 1 مجموعة |