تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Beyde
رقم الموديل: PN800-PN3150
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 مجموعة
تفاصيل التغليف: حاوية
وقت التسليم: 50 يوما
شروط الدفع: L / C ، T / T
القدرة على العرض: 200 مجموعة / سنة
النموذج: |
50/25 |
أنبوب فضفاض: |
Φ1.2-4.0 ملم |
السرعة: |
800 م / دقيقة |
إمدادات الطاقة: |
70 كيلو فولت أمبير |
مذكرة: |
سنة واحدة |
توصيل: |
50 يومًا |
سدد دينك: |
236×Ф160×108 ملم |
ارفع: |
بي إن 800 |
اللون: |
RAL5015/Ral2004 |
كمية السداد: |
12-24 |
النموذج: |
50/25 |
أنبوب فضفاض: |
Φ1.2-4.0 ملم |
السرعة: |
800 م / دقيقة |
إمدادات الطاقة: |
70 كيلو فولت أمبير |
مذكرة: |
سنة واحدة |
توصيل: |
50 يومًا |
سدد دينك: |
236×Ф160×108 ملم |
ارفع: |
بي إن 800 |
اللون: |
RAL5015/Ral2004 |
كمية السداد: |
12-24 |
الصين المورد SJ50/25 ألياف ضوئية ثانوية طلاء خطوط آلة
1. استخدم
يستخدم خط الإنتاج بشكل رئيسي لتطويق أنابيب الألياف الضوئية المملوءة بالزيت من 12-24 قلب. يجب أن تكون مادة التطويق مناسبة لـ PBT ، مع شكل التطويق المستدير ،قطر متساو وسلاسة.
2المعلمات التقنية الرئيسية
| 2.1 | رقم استرداد نواة الألياف الضوئية | 12-24 |
| 2.2 | نطاق قطر الأنابيب | Φ1.2-4.0mm |
| 2.3 | التوتر المرتفع | 0.4-1.5N±0.05N |
| 2.4 | حجم المكافأة |
ف236 × ف160 × 108 مم ف236 × ف160 × 236 ملم |
| 2.5 | درجة حرارة الماء الساخن | درجة حرارة الغرفة ~ 70 °C ± 2 °C |
| 2.6 | التوتر الاحتياطي | 2.5 ∙ 8.0 ن |
| 2.7 | سرعة الهيكل | 800 متر/دقيقة |
| 2.8 | سرعة الخط | 20 500m/min ((Ф1.7mmPBT أنبوب فضفاض) |
| 2.9 | التحكم في الطول الزائد | (0 ‰ 3 ‰) ± 0.2 ‰ |
| 2.10 | خطأ في حساب طول المتر | < 1.5 ‰ |
| 2.11 | حجم الملفات | PN800 |
| 2.12 | التخفيف الإضافي | < 0.02db/km (للمصاعق ذات الوضع الواحد فقط) |
| 2.13 | مجموعة ملء العفن والمعجون | التفاوض |
| 2.14 | توحيد القطر الخارجي والطول الزائد | ≤±0.05± 0.2‰ |
| 2.15 | اتجاه العملية | المفاوضات أو مواجهة المعدات، ودفع → تأخذ |
| 2.16 | الطول الكامل للخط | ≤24M |
| 2.17 | إمدادات الطاقة | 70kva 380V ± 5% 50Hz AC ثلاثي المراحل + N-wire + سلك الترس |
| 2.18 | مجموعة ضغط الهواء المضغوط | 0.5 ∙0.6MPa |
| 2.19 | اللون | الجزء الدوري RAL5015/Ral2004 |
![]()
![]()
3المكون الرئيسي
| 3.1 | 24 رأساً من الألياف الضوئية | مجموعة واحدة |
| 3.2 | جهاز ملء لإزالة فقاعات معجون الألياف | مجموعة واحدة |
| 3.3 | SJ-50 × 25 مضيف الطحن | مجموعة واحدة |
| 3.4 | جهاز Masterbatch اللون | مجموعة واحدة |
| 3.5 | خزان الماء الساخن 4 أمتار | مجموعة واحدة |
| 3.6 | خزان المياه الدافئة | مجموعة واحدة |
| 3.7 | ف 630 عجلة واحدة الطول الزائد | مجموعة واحدة |
| 3.8 | خزان مياه التبريد 12 متر | مجموعة واحدة |
| 3.9 | جهاز التجفيف | مجموعة واحدة |
| 3.10 | اختبار القطر | مجموعة واحدة |
| 3.11 | ف630mm عجلة كابستان | مجموعة واحدة |
| 3.12 | رف خط التخزين الأفقي | مجموعة واحدة |
| 3.13 | ف800mm عجلة مزدوجة أخذ و جهاز عبر | مجموعة واحدة |
| 3.14 | نظام التحكم الكهربائي | مجموعة واحدة |
![]()
![]()